Duromat XX在线水质硬度报警仪
类别:
产品描述
同的工业水处理中,硬度或碱度的安全阈值各不相同。讯领科技提供的Duromat XX在线报警仪,是一款灵活性强的多用途方案:支持在同一台设备上监测硬度或碱度(通过更换试剂),提供从极低到高浓度(硬度0.4-200ppm/碱度20-60ppm)的多级报警点选择 ,能适应锅炉水/软化水/循环水/纯水等多种工况的差异化预警需求,以一套灵活的硬件平台满足多样化的安全监测需要。
水硬度在线分析仪-Duromat XX,该机型利用比色分析法原理,具有多个报警点设置(报警点由试剂类型确定)。
应用于软化水、锅炉水、纯水、饮用水、循环水 等水质的硬度/碱度在线监测。内置自校准和自检测功能,试剂总有效期2年。
测量原理:通过自动滴定比色法在线监测水质硬度/碱度。
典型应用: 软化水、锅炉水、纯水、饮用水、循环水等水质的硬度/碱度在线监测。
应用行业:水厂、制药、钢铁、游泳池、啤酒饮料、半导体、太阳能、电力、热力、化工等行业。
硬度报警点:
ppm: 0.4 / 1.0 / 2.0 / 4.0 / 6.0 / 10 / 20 / 40 / 60 / 100 /200 ppm
mmol/l: 0.004 / 0.01 / 0.02 / 0.04 / 0.06 / 0.1 / 0.2 / 0.4 / 0.6 / 1.0 / 2.0
°f: 0.04 / 0.1 / 0.2 / 0.4 / 0.6 / 1.0 / 2.0 / 4.0 / 6.0 / 10.0/ 20.0
°dH: 0.02 / 0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.3 / 0.5 / 1.0 / 2.0 / 3.0 / 5.0 / 10.0
碱度报警点:
ppm: 20/30/40/60
dH: 1.0/1.5/2.0/3.0
°f: 2.0/3.0/3.0/4.0/6.0
仪器特点:
•自动在线分析,简单的操作菜单
•监测水硬度边界值
•同一分析仪可测量总硬度或碱度
•内置自校准和自我诊断功能
•低维护、试剂消耗低
•紧凑型设计
•LCD图形显示
•继电器输出限值和故障错误信息
•时间间隔测量(5\10\20\30min)或外部开关信号启动测量
•内置SD卡,测量结果、设备故障信息记录在SD卡上
•光学元件无凝结
技术参数:
测量参数 | 总硬度、总碱度 |
测量方法 | 滴定比色法 |
标准测量范围 | 总硬度: 0.4-200mg/L CaCO₃;0.004-2mmol/L 总碱度: 20-60mg/L |
精度 | 测量精度:所选试剂上限值的±5% 重复性:所选试剂上限值的±2.5% |
试剂消耗 | 约0.07 ml/次分析,取决于测量的水硬度/碱度 |
测量时间 | 约为3分钟,具体取决于水的硬度/碱度和设定的冲洗时间 |
分析次数 | 约 5000次分析/500毫升低水硬度试剂。 备注:消耗量取决于测量的水硬度/碱度和使用的试剂。 |
试剂有效期 | 出厂后2年,(<25℃,避光) |
输入/输出 | 3组可编程继电器输出 max. 250 VAC 4A •极限值报警 •错误信息 •指令分析 1组信号输入 •启动/停止分析 选配:CANBUS、MODBUS |
水样消耗量 | 约1L/次(水压2Bar)具体水样消耗量依据进水压力和内部冲洗时间而变化 |
电源电压 | 85 - 264 VAC (50-60 Hz) 24V AC/DC |
消耗功率 | 25VA(运行时) 3.5VA(待机时) |
防护等级 | IP65 |
储存温度 | 0 ℃ – 45 ℃ |
环境温度 | 10 ℃ – 45 ℃ |
水温 | 5 ℃ – 40 ℃ |
空气湿度 | 20 – 90 % RH (无冰或冷凝物) |
进水压力 | 0.5 bar - 5 bar(建议1-2bar) |
水样要求 | 清澈、无色、无悬浮物、无气泡,pH:4-10.5,铁:<3ppm,铜:<0.2 ppm,铝:<0.1 ppm 锰:<0.2 ppm,酸容量:KS 4.3<5 mmol/l |
显示单位 | ppmCaCO₃、mmol/l、°e、°f、°dH |
安装方式 | 壁挂式 |
设备尺寸 | 不带保护箱 280 x 360 x 113 mm (W x H x D) 带保护箱 300 x 390 x 130 mm (W x H x D) |
设备重量 | 不带保护箱 约1.6KG 带保护箱 约 1.9KG |
仪器订购:
型号 | 电压 | 订购号 |
DUROMAT® XX 带保护箱 | 85-264 V, 47-63 Hz | 200132 |
DUROMAT® XX 带保护箱 | 24 V AC/DC | 200134 |
DUROMAT® XX 不带保护箱 | 85-264 V, 47-63 Hz | 200131 |
DUROMAT® XX 不带保护箱 | 24 V AC/DC | 200133 |
试剂选型:
试剂型号 | ppm CaCO3 | mmol/L | °f | °dH | 容量 | 订购号 |
硬度 |
|
| ||||
500S/500 | 0.4 ppm | 0.004 | 0.04°f | 0.02°dH | 500ml | 200852 |
500/500 | 1 ppm | 0.01 | 0.1 °f | 0.05°dH | 500ml | 200855 |
501/500 | 2ppm | 0.02 | 0.2 °f | 0.1 °dH | 500ml | 200860 |
502/500 | 4ppm | 0.04 | 0.4 °f | 0.2 °dH | 500ml | 200862 |
503/500 | 6ppm | 0.06 | 0.6 °f | 0.3 °dH | 500ml | 200863 |
505/500 | 10ppm | 0.10 | 1.0 °f | 0.5 °dH | 500ml | 200865 |
510/500 | 20ppm | 0.20 | 2.0 °f | 1.0°dH | 500ml | 200870 |
520/500 | 40ppm | 0.4 | 4.0°f | 2.0°dH | 500ml | 200875 |
530/500 | 60 ppm | 0.6 | 6.0°f | 3.0°dH | 500ml | 200876 |
550/500 | 100 ppm | 1.00 | 10.0°f | 5.0°dH | 500ml | 200878 |
600/500 | 200 ppm | 2.00 | 20.0°f | 10.0°dH | 500ml | 200880 |
碱度 |
|
| ||||
C-710/500 | 20ppm |
| 2.0°f | 1.0dH | 500ml | 200887 |
C-715/500 | 30ppm |
| 3.0 °f | 1.5°dH | 500ml | 200889 |
C-720/500 | 40ppm |
| 4.0°f | 2.0°dH | 500ml | 200890 |
C-730/500 | 60ppm |
| 6.0 °f | 3.0°dH | 500ml | 200891 |
产品咨询
我们感谢您访问我们的网站。如您有任何建议或疑问,欢迎通过以下渠道与我们联系。
Duromat XX在线水质硬度报警仪
类别