DUROMAT® Professional 在线水质碱度分析仪
类别:
产品描述
DUROMAT® Professional线水质硬度/碱度分析仪,滴定比色法,一机双测。内置自校准/自诊断、RS-485通讯及4-20mA输出,支持与PLC/DCS闭环联动控制,2个独立限值超标自动报警。试剂有效期2年。适用于锅炉防结垢、软化再生控制、循环水预警、RO膜保护、纯水/饮用水监测等场景。
总碱度量程:5.34-401.8 mg/L , 总硬度量程: 0.22-534 mg/L 。
功能特点:
一、高精度测量性能
宽量程与高重复性
总碱度测量范围:5.34-401.8 mg/L 或 0.11-8.04mmol/L
测量精度:重复性 ±2.5%,确保长期稳定可靠。
多参数监测能力。
标配总硬度 / 残余硬度检测,可选配碱度监测。
二、智能化自动化控制
1、 全自动分析流程
2、 实时数据交互
高频采集:通过 4-20mA 模拟信号或 Modbus 数字接口,将硬度值实时传输至 PLC(毫秒级响应)。
闭环控制:支持 PLC 动态调节阀门、启停分析等执行机构,实现水质硬度精准控制。
3、 智能报警与诊断
多级报警机制:双限值报警(硬度上限 / 下限)、故障(如试剂不足)时触发 PLC 联动动作(停机、切换备用系统)。
自诊断集成:分析仪内置自诊断模块将故障代码通过 PLC 上传至 SCADA 系统,缩短故障排查时间。
4、 灵活通信协议
标准化兼容性:支持 MODBUS 协议,无缝对接西门子、ABB、施耐德等主流 PLC 品牌。
5、 数据管理与追溯
历史数据存储:通过 PLC 或外部数据库存储长期趋势数据,支持工艺优化与合规报告。
事件记录联动:记录测量值、错误日志、配置变更,便于质量审计与故障回溯。
6、 远程运维能力
云端接入:通过 PLC 远程模块实现云端监控与参数调整。
预测性维护:基于 PLC 采集的运行数据(如试剂消耗、泵寿命),预测维护周期(如 3 万次分析),降低非计划停机风险。
7、 可靠性与安全性设计
防护等级:IP56(可选IP65) 防护等级,适应潮湿、粉尘环境;
信号隔离技术:内置隔离模块,抵御工业现场电磁干扰。
冗余与安全配置:设备设置存储于 SD 卡或内存,断电后配置不丢失;
CE 认证(EMC/LVD 指令)保障安全。
三、核心价值
效率提升: 实时闭环控制减少人工干预,降低调节滞后性。
成本优化: 预测性维护降低非计划停机,减少试剂与能耗浪费。
可 靠 性: 多级报警与冗余设计保障系统稳定运行,延长设备寿命。
兼 容 性: 标准化协议适配主流 PLC,支持快速集成与扩展。
合 规 性: 数据追溯功能满足 ISO等行业审计要求。
四、便捷维护
模块化设计:快速清洁(6 个月一次)、试剂更换(500ml 瓶装,约 1 万次分析寿命),支持仪器自检。
五、典型应用场景
工业水处理:锅炉、冷却塔、反渗透系统的结垢预防与效率优化。
市政供水:保障居民用水硬度达标,避免管道结垢。
食品饮料行业:监控生产用水硬度,确保产品质量与设备安全。
技术参数:
测量参数 | 总硬度、总碱度 |
测量方法 | 滴定比色法 |
标准测量范围 | 总硬度: 0.22-534 mg/L CaCO₃ 0.002-5.3mmol/L 总碱度: 5.34-401.8 mg/L 0.11-8.04mmol/L |
精度 | 测量精度:所选试剂上限值的±5% 重复性:所选试剂上限值的±2.5% |
试剂消耗 | 约0.05-0.5 ml/次分析,取决于测量的水硬度/碱度 |
测量时间 | 约为3分钟,具体取决于水的硬度/碱度和设定的冲洗时间 |
分析次数 | MAX 10000次分析/500毫升低水硬度试剂。 备注:消耗量取决于测量的水硬度/碱度和使用的试剂。 |
试剂有效期 | 出厂后2年,(<25℃,避光) |
输入/输出 | 4组可编程继电器输出 max. 250 VAC 4A •极限值报警 •错误信息 •指令分析 •试剂不足 1组0/4 – 20 mA信号输出 max. 750 Ω,内置RS-485通信接口 Modbus通讯 选配:CANBUS 2组信号输入 •外部控制开始分析/流量控制 •复位设备 |
水样消耗量 | 约1L/次(水压2Bar)具体水样消耗量依据进水压力和内部冲洗时间而变化 |
电源电压 | 85 - 264 VAC (50-60 Hz) 24V AC/DC |
消耗功率 | 25VA(运行时) 3.5VA(待机时) |
防护等级 | IP65 |
储存温度 | 0 ℃ – 45 ℃ |
环境温度 | 10 ℃ – 45 ℃ |
水温 | 5 ℃ – 40 ℃ |
空气湿度 | 20 – 90 % RH (无冰或冷凝物) |
进水压力 | 0.5 bar - 5 bar(建议1-2bar) |
显示单位 | ppmCaCO₃、mmol/l、 °e、 °f、 °dH |
安装方式 | 壁挂式 |
设备尺寸 | 不带保护箱 280 x 360 x 113 mm (W x H x D) 带保护箱 300 x 390 x 130 mm (W x H x D) |
设备重量 | 不带保护箱 约1.9KG 带保护箱 约 3.8KG |
试剂选型:
°f | °dH | °e | ppm | mg/l | mmol/l | 容量 |
总硬度 | ||||||
0.022-0.21 | 0.012-0.12 | 0.02-0.15 | 0.22-2.14 | 0.22-2.14 | 0.002-0.021 | 500ml |
0.04-0.36 | 0.02-0.2 | 0.03-0.25 | 0.36-3.56 | 0.36-3.56 | 0.004-0.036 | 500ml |
0.05-0.54 | 0.03-0.3 | 0.04-0.38 | 0.53-5.34 | 0.53-5.34 | 0.005-0.053l | 500ml |
0.11-1.07 | 0.06-0.6 | 0.075-0.75 | 1.067-10.7 | 1.067-10.7 | 0.011-0.107 | 500ml |
0.16-1.61 | 0.09-0.9 | 0.11-113 | 1.60-16.02 | 1.60-16.02 | 0.02-0.16 | 500ml |
0.27-2.68 | 0.15-1.5 | 0.19-1.88 | 2.67-26.70 | 2.67-26.70 | 0.03-0.2 | 500ml |
0.54-5.36 | 0.3-3.0 | 0.38-3.76 | 5.34-53.4 | 5.34-53.4 | 0.0534-0.534 | 500ml |
1.07-10.71 | 0.6-6.0 | 0.8-7.5 | 10.7-106.8 | 10.7-106.8 | 0.107-1.070 | 500ml |
1.61-16.07 | 0.9 - 9.0 | 1.13-11.28 | 16.02-160.2 | 16.02-160.2 | 0.160-1.605 | 500ml |
2.68-26.79 | 1.5-15 | 1.9-18.8 | 26.7-267.00 | 26.7-267.00 | 0.27-2.67 | 500ml |
5.36-53.57 | 3.0-30 | 3.76-37.59 | 53.4-534 | 53.4-534 | 0.53-5.3 | 500ml |
碱 度 | ||||||
0.5-13.4 | 0.3-7.5 | 0.37-9.34 | 5.34-53.4 | 5.34-53.4 | 0.11-2.68 | 500ml |
0.8-20.5 | 0.5-11.5 | 0.62-14.3 | 8.01-80.10 | 8.01-80.10 | 0.16-4.11 | 500ml |
1.1-26.8 | 0.6-15.0 | 0.75-18.7 | 10.68-106.8 | 10.68-106.8 | 0.21-5.36 | 500ml |
1.6-40.2 | 0.9-22.5 | 1.12-28.0 | 16.02-401.8 | 16.02-401.8 | 0.32-8.04 | 500ml |
产品咨询
我们感谢您访问我们的网站。如您有任何建议或疑问,欢迎通过以下渠道与我们联系。
DUROMAT® Professional 在线水质碱度分析仪
类别